解体用アタッチメント
大割機
クラス | 型式 | 重量 | 最大開口幅 |
---|---|---|---|
0.1 | TNH16 | 100㎏ | 280mm |
0.12~0.18 | vx35 | 280㎏ | 400mm |
0.12 | TS-WB350 | 240㎏ | 360mm |
0.12~0.18 | VXS25 | 199㎏ | 361mm |
0.18 | TS-WB500V | 480kg | 500mm |
0.18 | VX55 | 490kg | 520mm |
0.25 | VP9 | 800kg | 630mm |
0.25 | VX75 | 745kg | 630mm |
0.45 | VX135 | 1480kg | 950mm |
0.45 | VX145 | 1480kg | 950mm |
0.45 | D131A | 1430kg | 1000mm |
0.7 | VX225 | 2380kg | 1100mm |
0.7 | VX235 | 2380kg | 1100mm |
0.7 | D211F | 2350kg | 1300mm |
1.2 | VX365 | 3580kg | 1350mm |
1.2 | TSW1400 | 4000kg | 1400mm |
メーカーサイトはこちらから