バケット
クラムシェルジョイント
クラムシェルジョイント Clamshell Joint
クラムシェルバケットに追加してより深くを実現。
※バケットと同時出荷の場合は、脱着工賃不要
※バケットと同時出荷の場合は、脱着工賃不要
| クラス | メーカー | 型式 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 500mm | 82kg | |
| 1000mm | 99kg | ||
| 0.45 | 1000mm | 116kg | |
| 0.7 | 1000mm | 155kg | |
| 1500mm | 188kg | ||
| 2000mm | 206kg |
クラムシェルバケット高さ・深さ 関連表
但し、メーカーによって数値は異なります。
但し、メーカーによって数値は異なります。
| 型式 | DS(mm) | HS(mm) | LC(mm) |
| CS0.12 | 1930 | ||
| CS0.18 | 2190 | ||
| CS0.25 | 5,570 | 3,110 | 2500 |
| CS0.45 | 7,420 | 4,340 | 3060 |
| CS0.7 | 8,825 | 4,315 | 3410 |




