バケット
スケルトン
ガラを振いやすい様に、底辺を長くしております。
マス目が細かくても、目詰まりしないスッキリ構造。
河川や池でのごみさらい、清掃作業にも最適。
マス目が細かくても、目詰まりしないスッキリ構造。
河川や池でのごみさらい、清掃作業にも最適。
クラス | メーカー | 型式 | 重量 |
---|---|---|---|
0.12 | 50*50 | 120kg | |
0.12 | 80*80 | 110kg | |
0.12 | 100*70 | ||
0.18 | 50*50 | 165kg | |
0.18 | 70*70 | ||
0.18 | 80*80 | 160kg | |
0.18 | 100*100 | ||
0.25 | 50*50 | 320kg | |
0.25 | 80*80 | 310kg | |
0.25 | 100*90 | ||
0.25 | 100*150 | 300kg | |
0.45 | 50*50 | 630kg | |
0.45 | 80*80 | 585kg | |
0.45 | 100*150 | 575kg | |
0.7 | 50*50 | 1015kg | |
0.7 | 70*70 | ||
0.7 | 80*80 | 970kg | |
0.7 | 100*100 | 975kg | |
0.7 | 100*150 | 955kg | |
0.7 | 200*100 | ||
0.7 | 200*200 | 950kg | |
1.2 | 100*150 | 1480kg |
スケルトン重量は丸順サイトの参考値